
REFERENTIES
Caluri Italië - FOTO'S
| Gebouwd | 2011 |
| Oppervlakte | 50.285 m2 |
| Kapmaat | 4.80 m |
| Vakmaat | 4.02 m |
| Poothoogte | 4.20 m |
| Glasmaat | 150,5 x 99,9 cm |
| Luchtramen | doorlopend 80 cm diep |
| T.b.v. | zonnepanelen |
| Opmerking | asymmetrisch dek |

Den Berk BVBA Belgie - FOTO'S
| Gebouwd | 2011 |
| Oppervlakte | 92.980 m2 |
| Kapmaat | 5.00 m |
| Vakmaat | 5.00 m |
| Poothoogte | 6.00 m |
| Glasmaat | 212 x 166,2 cm |
| Luchtramen | 1-ruits afm. (1x170) x 141 cm |
| Teelt | tomaten |
| Opmerking | Diffuus glas |

Kwietnieuwski Polenlanden - FOTO'S
| Gebouwd | 2011 |
| Oppervlakte | 82.800 m2 |
| Kapmaat | 4.00 m |
| Vakmaat | 5.00 m |
| Poothoogte | 7.5 m |
| Glasmaat | 212 x 124,5 cm |
| Luchtramen | 2-ruits afm (2x125) x 120 cm |
| Teelt | tomaten |
| Opmerking | Twinlight |

| Gebouwd | 2010 |
| Oppervlakte | 20.448 m2 |
| Kapmaat | 4.00 m |
| Vakmaat | 4.50 m |
| Poothoogte | 6.35 m |
| Glasmaat | 210,5 x 112,5 cm |
| Luchtramen | 3-ruits afm (3x112,5) x 120 cm |
| Teelt | tomaten |
| Opmerking | Twinlight |

| Gebouwd | 2010 |
| Oppervlakte | 43.212 m2 |
| Kapmaat | 4.00 m |
| Vakmaat | 5.00 m |
| Poothoogte | 5.50 m |
| Glasmaat | 212 x 124,5 cm |
| Luchtramen | 2-ruits afm (2x125) x 120 cm |
| Teelt | komkommers |
| Opmerking | geen |

| Gebouwd | 2010 |
| Oppervlakte | 9.997 m2 |
| Kapmaat | 4.00 m |
| Vakmaat | 4.50 m |
| Poothoogte | 5.00 m |
| Glasmaat | 212 x 112,5 cm |
| Luchtramen | 3-ruits afm (3x112,5) x 120 cm |
| Teelt | aardbeien |
| Opmerking | geen |

&nbs
p;
Malax Finland - FOTO'S
| Gebouwd | 2009 |
| Oppervlakte | 9.624 m2 |
| Kapmaat | 4.00 m |
| Vakmaat | 4.50 m |
| Poothoogte | 5.50 m |
| Glasmaat | 210,5 x 112,5 cm |
| Luchtramen | geharde LR afm 228 x 120 cm |
| Teelt | tomaten |
| Opmerking | geen |

Harf Finland - FOTO'S
| Gebouwd | 2009 |
| Oppervlakte | 4.960 m2 |
| Kapmaat | 4.00 m |
| Vakmaat | 4.00 m |
| Poothoogte | 6.70 m |
| Glasmaat | 210,5 x 99,5 cm |
| Luchtramen | 2-ruits afm (2x100) x 120 cm |
| Teelt | komkommers |
| Opmerking | 12 m spant |




